Sammanfattning 1998 - 2012
![]() |
||
Mintemperatur -20.4 °C (den 22/12 2010) |
Maxtemperatur 33.9 °C (den 12/7 2005) |
Max dygnsnederbörd
|
|
Högsta lufttryck
|
Lägsta lufttryck
|
Medeltemperaturen månad för månad
1998
| 1999
| 2000
| |||||||||||||||||||
2001
| 2002
| 2003
| |||||||||||||||||||
2004
| 2005
| 2006
| |||||||||||||||||||
2007
| 2008
| 2009
| |||||||||||||||||||
2010
| 2011
| 2012
|
Nederbörden månad för månad
1998
| 1999
| 2000
| |||||||||||||||||||
2001
| 2002
| 2003
| |||||||||||||||||||
2004
| 2005
| 2006
| |||||||||||||||||||
2007
| 2008
| 2009
| |||||||||||||||||||
2010
| 2011
| 2012
|
Temperatur (°C)
max / medel / min
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 26.9 8.3 -11.9 | 9.6 1.9 -11.9 | 11.4 5.1 -8.1 | 15.0 2.7 -5.5 | 22.8 7.0 -1.3 | 26.7 12.8 2.3 | 25.8 15.0 6.1 | 26.9 15.6 8.2 | 25.5 15.1 6.8 | 21.4 13.9 6.6 | 14.8 8.8 3.3 | 7.8 1.2 -8.1 | 8.1 0.4 -11.3 |
| 1999 | 29.9 9.1 -13.7 | 9.6 1.7 -11.7 | 8.0 -0.3 -13.7 | 16.8 3.7 -4.4 | 19.7 8.5 0.8 | 23.2 11.0 0.5 | 27.2 16.3 8.2 | 29.6 19.0 11.1 | 29.9 17.2 8.6 | 25.6 15.9 7.5 | 16.1 8.9 -0.6 | 14.0 5.2 -4.3 | 9.4 1.8 -8.5 |
| 2000 | 32.9 9.7 -13.9 | 8.8 2.0 -13.9 | 11.0 3.4 -5.1 | 13.7 3.6 -2.8 | 24.2 9.3 -1.8 | 27.8 13.3 2.8 | 32.9 15.6 6.6 | 26.6 16.9 9.3 | 24.8 16.2 8.5 | 20.8 13.0 3.6 | 18.2 11.7 4.5 | 12.6 7.6 0.4 | 11.3 3.4 -8.2 |
| 2001 | 30.2 8.9 -16.1 | 6.3 1.8 -5.7 | 9.4 0.3 -11.9 | 10.9 1.4 -12.1 | 17.3 6.6 -3.2 | 25.9 13.4 3.4 | 28.8 15.5 5.6 | 30.2 19.7 10.6 | 27.9 17.9 9.1 | 22.5 13.2 7.3 | 18.6 11.9 4.1 | 12.9 4.1 -3.3 | 7.1 -0.1 -16.1 |
| 2002 | 31.7 9.3 -13.5 | 9.6 2.3 -13.2 | 12.0 3.8 -5.4 | 15.8 4.6 -5.4 | 19.7 7.6 -1.7 | 23.7 13.7 6.1 | 28.6 17.1 9.5 | 30.0 18.8 11.2 | 31.7 20.5 12.2 | 25.5 14.1 0.3 | 17.7 6.4 -2.5 | 9.6 3.8 -4.7 | 6.5 -0.9 -13.5 |
| 2003 | 30.3 8.9 -16.7 | 8.6 -0.6 -16.7 | 7.5 -1.9 -11.2 | 15.4 3.5 -4.5 | 20.9 6.6 -4.1 | 25.9 13.0 4.2 | 29.1 16.9 9.6 | 30.1 19.7 12.2 | 30.3 18.4 8.3 | 23.6 14.1 1.9 | 16.3 5.8 -7.5 | 12.0 6.7 -2.1 | 9.5 3.6 -6.7 |
| 2004 | 28.4 8.7 -14.6 | 5.3 -1.7 -14.6 | 10.0 1.1 -7.7 | 16.8 3.8 -8.2 | 17.9 7.9 -0.4 | 24.6 12.3 3.6 | 24.6 14.8 4.2 | 27.4 16.3 8.0 | 28.4 18.4 9.4 | 24.0 13.8 4.9 | 17.9 9.6 -0.6 | 12.3 4.0 -6.3 | 9.0 3.4 -3.5 |
| 2005 | 33.9 8.9 -17.3 | 11.1 2.8 -7.1 | 5.4 0.0 -9.4 | 13.2 0.6 -17.3 | 18.8 8.0 -1.9 | 26.9 12.3 3.1 | 29.3 15.7 5.8 | 33.9 19.3 11.6 | 25.7 16.5 8.1 | 26.6 14.8 4.3 | 18.2 10.1 -0.8 | 13.9 4.9 -4.8 | 9.3 1.8 -8.6 |
| 2006 | 32.6 9.5 -16.2 | 4.9 -1.4 -16.2 | 4.5 -0.4 -8.5 | 11.8 -0.9 -15.5 | 16.8 6.6 -0.2 | 24.3 12.3 4.3 | 30.8 17.7 7.6 | 32.6 21.5 11.0 | 28.5 17.9 10.2 | 23.3 15.7 6.9 | 18.8 11.8 -0.5 | 13.3 6.8 -4.7 | 12.5 6.4 -1.6 |
| 2007 | 30.7 9.7 -9.5 | 11.3 4.1 -9.5 | 7.9 1.3 -6.3 | 15.6 6.0 -0.2 | 25.2 9.0 -1.5 | 28.2 13.8 3.0 | 30.7 18.1 6.8 | 26.9 17.0 10.2 | 28.3 17.9 6.6 | 21.1 13.1 5.7 | 16.1 8.2 -0.4 | 13.9 4.1 -5.1 | 10.1 3.5 -3.1 |
| 2008 | 30.8 9.7 -7.3 | 9.8 3.8 -2.6 | 11.6 4.6 -6.3 | 13.2 3.7 -7.3 | 19.3 8.0 0.2 | 27.5 13.6 3.6 | 26.9 16.2 7.2 | 30.8 18.8 10.2 | 28.6 17.3 8.2 | 22.8 13.2 4.7 | 17.4 9.3 -1.9 | 12.9 5.2 -5.2 | 8.2 2.5 -2.9 |
| 2009 | 31.7 9.0 -13.1 | 5.7 0.5 -11.4 | 7.3 -0.2 -11.1 | 13.6 3.5 -6.3 | 23.1 9.0 -1.2 | 26.2 12.7 1.8 | 28.3 15.5 4.6 | 31.7 19.2 11.6 | 25.9 18.3 8.8 | 26.1 14.5 1.3 | 14.9 6.8 -2.5 | 12.7 7.0 -0.8 | 7.8 0.7 -13.1 |
| 2010 | 32.6 7.5 -20.4 | 1.3 -3.7 -14.6 | 5.9 -1.2 -8.3 | 13.7 2.2 -9.9 | 22.2 7.5 -0.6 | 27.1 11.2 1.2 | 26.1 16.0 8.1 | 32.6 20.7 10.4 | 26.8 18.0 6.5 | 23.2 13.1 2.9 | 14.1 7.7 -3.4 | 12.3 3.0 -10.9 | 3.8 -4.9 -20.4 |
| 2011 | 29,2 9,5 -11,6 | 6,2 -0,2 -10,8 | 8,1 -0,7 -11,6 | 13,8 3 -7,1 | 21,4 10 2,2 | 25 12,6 -0,6 | 28,5 17,4 8,5 | 29,2 18,7 11,9 | 27,6 17,4 10,6 | 22,2 14,5 5,4 | 20,4 9,3 -1,1 | 13,8 6,7 -2,3 | 10,8 4,1 -3,2 |
| 2012 | 21,8 4,5 -14,8 | 8,7 1,5 -6,8 | 9,6 -1,1 -14,8 | 19,6 5,7 -3,7 | 19,3 6,9 -4,7 | 21,8 11,7 2,1 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
Dygnsmedeltemperatur (°C)
max / min
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 19.5 -9.2 | 7.0 -9.2 | 8.7 -4.4 | 11.0 -1.7 | 13.7 1.1 | 18.5 8.0 | 18.4 11.0 | 19.5 13.0 | 18.4 12.0 | 17.4 10.1 | 13.6 5.3 | 4.8 -5.1 | 6.5 -8.9 |
| 1999 | 22.4 -10.2 | 8.1 -8.7 | 4.9 -10.2 | 9.5 -1.1 | 12.8 2.3 | 18.2 4.1 | 21.3 12.4 | 22.4 16.0 | 20.4 14.1 | 19.5 12.9 | 13.4 3.6 | 11.2 -1.0 | 6.5 -6.0 |
| 2000 | 25.8 -9.2 | 5.9 -9.2 | 7.6 -1.6 | 8.8 -0.2 | 16.9 2.3 | 19.5 9.7 | 25.8 8.6 | 19.3 13.3 | 20.1 12.9 | 15.6 9.9 | 14.8 8.6 | 9.6 5.5 | 9.6 -3.9 |
| 2001 | 24.7 -12.7 | 5.5 -2.6 | 5.6 -9.0 | 8.2 -5.6 | 12.2 1.8 | 17.5 9.0 | 21.7 10.9 | 24.7 14.2 | 22.4 11.5 | 17.1 10.3 | 15.0 7.2 | 10.0 -0.7 | 5.3 -12.7 |
| 2002 | 25.0 -10.4 | 6.9 -7.3 | 9.1 -2.5 | 8.7 -0.2 | 12.9 3.5 | 17.3 10.7 | 22.5 13.1 | 23.5 15.2 | 25.0 18.3 | 19.3 6.7 | 13.9 0.5 | 8.2 -0.3 | 5.3 -10.4 |
| 2003 | 23.2 -11.9 | 7.0 -11.9 | 1.1 -8.5 | 7.5 -1.4 | 13.1 0.4 | 17.9 9.3 | 20.6 14.3 | 22.3 14.8 | 23.2 12.1 | 18.5 7.5 | 11.4 -2.4 | 9.7 2.3 | 7.6 -4.4 |
| 2004 | 21.8 -10.2 | 3.5 -10.2 | 8.4 -4.3 | 11.2 -3.3 | 11.5 3.0 | 16.8 7.3 | 18.4 11.2 | 21.3 14.2 | 21.8 13.7 | 17.9 9.8 | 14.4 4.2 | 9.3 -3.6 | 7.8 -2.0 |
| 2005 | 24.2 -8.4 | 9.5 -3.8 | 3.5 -5.8 | 7.0 -8.4 | 12.2 3.4 | 20.6 8.4 | 22.9 10.3 | 24.2 15.6 | 19.7 13.8 | 20.8 9.6 | 14.1 3.7 | 12.1 -2.9 | 8.8 -5.0 |
| 2006 | 25.2 -12.3 | 3.4 -12.3 | 2.1 -6.5 | 7.3 -9.0 | 9.7 2.9 | 16.6 6.5 | 22.8 11.2 | 25.2 19.1 | 22.5 14.4 | 19.0 12.7 | 15.3 3.3 | 11.8 -1.7 | 11.1 0.5 |
| 2007 | 23.7 -6.0 | 10.1 -6.0 | 5.7 -3.5 | 8.9 2.8 | 16.6 4.0 | 21.3 8.6 | 23.7 13.8 | 20.5 14.5 | 22.2 11.7 | 15.9 10.4 | 12.6 3.3 | 10.6 -1.7 | 8.6 -0.8 |
| 2008 | 22.0 -3.6 | 6.9 -1.1 | 8.1 -2.9 | 9.2 -2.7 | 14.0 4.7 | 18.9 9.2 | 20.8 13.2 | 21.4 15.4 | 22.0 14.2 | 18.2 9.9 | 14.5 2.5 | 10.4 -3.6 | 5.6 -1.3 |
| 2009 | 23.8 -9.2 | 4.3 -9.2 | 4.7 -6.1 | 8.8 -2.0 | 15.0 5.4 | 17.6 9.3 | 22.0 10.0 | 23.8 15.7 | 20.8 14.6 | 19.5 7.8 | 12.0 0.7 | 10.3 2.4 | 6.6 -8.7 |
| 2010 | 25.9 -14.6 | 0.3 -11.3 | 3.3 -5.6 | 7.8 -5.1 | 16.2 3.6 | 19.1 7.0 | 20.5 12.9 | 25.9 13.7 | 21.7 12.1 | 18.2 8.0 | 12.1 1.6 | 8.9 -8.7 | 1.4 -14.6 |
| 2011 | 22,3 -7 | 5,5 -5,6 | 5,3 -7 | 8,1 -1,5 | 13,4 6,5 | 18,2 5,1 | 21,8 14 | 22,3 15,5 | 20,9 14,1 | 18,3 11,4 | 16,7 3,5 | 10,7 1,4 | 9,8 0,1 |
| 2012 | 16,6 -11,3 | 5,8 -3,5 | 7,9 -11,3 | 11,8 0,1 | 12,8 0,5 | 16,6 8,1 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
Antal dygn med frost
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 76 | 14 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 1999 | 69 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 2000 | 54 | 11 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2001 | 90 | 12 | 20 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 2002 | 76 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 21 |
| 2003 | 100 | 15 | 28 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 2004 | 84 | 24 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 2005 | 102 | 12 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 |
| 2006 | 88 | 27 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 2007 | 54 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| 2008 | 51 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 2009 | 75 | 16 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 2010 | 125 | 31 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 |
| 2011 | 69 | 22 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 2012 | 56 | 16 | 22 | 11 | 7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nederbörd
nederbördsmängd (mm) / antal dygn med nederbörd / nederbördsrikaste dygnet (mm)
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 847.4 163 42.5 | 40.8 10 10.5 | 41.9 14 8.9 | 43.5 9 10.1 | 75.9 12 18.7 | 44.0 12 10.3 | 102.7 15 23.0 | 89.3 17 16.1 | 72.8 17 13.3 | 91.4 8 42.5 | 140.7 23 17.2 | 45.1 17 9.8 | 59.3 9 15.9 |
| 1999 | 930.0 154 86.5 | 47.0 15 7.2 | 50.2 15 16.5 | 48.4 12 11.8 | 46.4 12 14.1 | 71.0 10 18.0 | 114.7 10 31.0 | 37.3 7 12.3 | 266.6 18 86.5 | 68.9 9 22.3 | 41.2 18 7.1 | 31.2 9 7.7 | 107.1 19 21.0 |
| 2000 | 688.2 147 38.2 | 41.7 9 13.0 | 31.3 15 4.6 | 51.1 12 14.4 | 41.2 9 15.8 | 36.3 9 14.2 | 121.7 16 21.5 | 50.9 10 19.4 | 48.7 10 9.7 | 59.4 7 38.2 | 68.3 16 11.8 | 94.4 23 19.1 | 45.2 11 9.7 |
| 2001 | 771.1 139 36.4 | 29.8 10 11.2 | 20.1 7 8.4 | 20.8 9 4.4 | 57.1 15 15.6 | 27.4 6 16.4 | 88.6 13 24.5 | 31.3 9 8.8 | 136.2 14 29.3 | 220.0 23 36.4 | 50.3 11 17.6 | 49.6 13 14.8 | 40.9 9 14.1 |
| 2002 | 777.9 144 27.4 | 79.4 13 20.6 | 105.0 19 20.1 | 30.4 11 7.1 | 28.7 8 12.7 | 97.0 16 24.0 | 60.6 14 9.6 | 61.2 10 27.4 | 29.4 6 15.3 | 25.6 6 12.6 | 126.8 20 14.7 | 77.5 13 17.0 | 56.3 8 19.4 |
| 2003 | 508.3 118 29.2 | 27.6 10 9.1 | 4.2 2 3.1 | 5.8 3 2.6 | 55.9 9 26.2 | 52.8 15 8.0 | 54.5 12 9.9 | 52.6 9 15.0 | 74.7 14 29.2 | 33.4 7 20.0 | 45.7 9 13.5 | 63.3 16 12.9 | 38.5 12 10.5 |
| 2004 | 622.0 149 28.2 | 43.2 9 8.6 | 9.7 6 3.3 | 38.6 10 12.7 | 30.7 8 8.3 | 24.8 12 7.4 | 81.1 16 19.5 | 104.1 18 13.2 | 70.1 18 13.3 | 40.9 13 10.4 | 87.1 15 28.2 | 52.8 13 9.8 | 38.9 11 7.5 |
| 2005 | 566.2 125 55.8 | 30.5 12 7.5 | 33.3 10 9.2 | 38.5 7 20.9 | 3.4 2 1.3 | 49.3 15 21.4 | 51.9 11 9.6 | 130.4 9 55.8 | 87.7 13 23.1 | 17.1 11 4.7 | 50.9 11 22.0 | 25.7 12 7.1 | 47.5 12 12.9 |
| 2006 | 822.6 144 58.1 | 26.3 4 21.3 | 38.4 9 14.9 | 31.0 7 8.0 | 84.5 17 13.7 | 85.0 14 14.3 | 39,7.3 8 14.5 | 28.5 7 16.6 | 245.2 19 58.1 | 41.2 12 9.0 | 70.5 16 11.1 | 73.2 15 13.7 | 59.1 16 11.2 |
| 2007 | 806.8 131 60.5 | 84.3 20 16.3 | 93.6 15 56.6 | 28.3 9 6.1 | 21.2 6 7.0 | 45.8 11 9.4 | 133.1 12 31.1 | 211.3 17 60.5 | 73.8 11 32.7 | 54.5 12 12.2 | 21.7 4 13.1 | 11.0 7 2.8 | 28.2 7 8.1 |
| 2008 | 735.5 135 47.5 | 72.8 17 11.6 | 27.8 10 7.3 | 58.3 13 16.4 | 40.2 10 10.2 | 8.0 4 5.5 | 28.5 11 6.0 | 89.7 11 33.2 | 177.1 15 47.5 | 60.8 9 24.4 | 82.2 12 16.9 | 43.3 12 11.8 | 46.8 11 9.6 |
| 2009 | 601.2 134 34.0 | 5.7 6 1.6 | 21.5 8 4.8 | 15.4 8 3.6 | 24.0 2 13.9 | 51.6 16 8.4 | 44.8 9 13.4 | 116.8 17 34.0 | 57.5 12 11.5 | 42.7 11 10.4 | 60.1 16 15.2 | 126.5 19 17.0 | 34.6 10 11.1 |
| 2010 | 636.9 127 33.6 | 15.2 8 4.1 | 51.7 9 20.8 | 21.8 5 13.3 | 25.2 7 6.3 | 93.3 11 33.6 | 58.9 11 18.5 | 45.4 10 15.7 | 60.4 16 11.6 | 52.1 10 12.3 | 54.9 12 12.5 | 120.0 17 25.7 | 38.0 11 17.8 |
| 2011 | 729,5 135 32,1 | 32,6 9 8,8 | 15,8 6 5,2 | 31,3 6 10,7 | 7,3 2 5,1 | 75,8 15 17,5 | 86,7 12 32 | 162,4 17 25,9 | 124,6 19 24,9 | 66,2 11 32,1 | 51,9 14 14,4 | 18,1 7 6,2 | 56,8 17 11,9 |
| 2012 | 137,1 39 15,9 | 59,3 11 15,9 | 17,0 8 5,8 | 6,0 3 2,4 | 42,5 12 8,8 | 12,3 5 6,5 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
Vind
max vindstyrka (m/s) / vindriktning
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 18.3 SE | 13.9 SSW | 17.4 SW | 16.5 W | 16.1 E | 13.0 S | 16.1 W | 13.4 S | 11.6 SSW | 14.8 SE | 18.3 SE | 15.6 SE | 17.0 SSW |
| 1999 | 25.0 S | 18.8 WNW | 17.9 WNW | 13.9 WNW | 19.7 SSW | 12.5 SE | 12.1 SSE | 10.7 SE | 13.0 ESE | 12.5 ESE | 13.9 SE | 19.2 WSW | 25.0 S |
| 2000 | 21.5 WSW | 21.5 WSW | 19.2 WNW | 19.2 W | 13.0 SSW | 16.5 S | 14.3 NW | 11.2 SE | 11.6 SE | 13.9 SE | 17.9 SW | 17.9 NNE | 16.1 WSW |
| 2001 | 17.9 SSW | 13.9 SE | 16.1 WNW | 16.5 SE | 14.3 SSW | 11.6 N | 13.4 WSW | 12.5 SSW | 13.4 SSW | 13.0 E | 16.5 SW | 16.1 WNW | 17.9 SSW |
| 2002 | 21.5 WNW | 21.5 WNW | 19.2 SW | 16.5 SW | 13.9 WNW | 12.1 SE | 15.6 ESE | 17.9 SE | 10.7 SE | 11.2 SE | 13.4 SE | 14.3 SE | 13.4 SE |
| 2003 | 17.4 NNW | 15.6 W | 12.1 S | 13.4 SE | 17.4 NNW | 13.4 SW | 12.5 WSW | 10.7 E | 13.0 W | 14.8 SSW | 13.0 W | 13.4 SE | 17.4 NNW |
| 2004 | 18.8 NW | 13.0 SSE | 11.6 NW | 15.6 W | 15.6 SSE | 15.6 SE | 13.0 SE | 11.2 SSW | 12.1 SSE | 14.3 SW | 13.9 WSW | 18.8 NW | 14.3 NW |
| 2005 | 34.4 WSW | 34.4 WSW | 14.3 SSE | 12.1 E | 15.2 SE | 11.6 SSE | 11.6 N | 13.0 SSE | 10.7 SW | 12.1 SSE | 13.0 W | 13.0 WSW | 13.9 NNW |
| 2006 | 17.4 WNW | 17.0 SSE | 13.4 S | 11.2 SSE | 13.9 SW | 13.4 SSW | 10.7 SW | 9.8 S | 11.2 SSW | 12.1 SW | 17.4 WNW | 15.2 NW | 15.2 SW |
| 2007 | 21.9 WNW | 21.9 WNW | 18.8 SE | 20.6 SW | 17.4 NW | 13.0 SW | 10.3 SE | 12.1 W | 11.2 SW | 13.0 SSE | 11.2 SSW | 16.1 NNW | 14.3 SW |
| 2008 | 19.7 WNW | 17.9 NW | 19.7 WNW | 16.1 NW | 13.0 SSE | 12.1 SSE | 12.5 NW | 10.7 SW | 17.4 WSW | 13.0 SSE | 12.1 SSW | 19.2 NW | 15.6 NW |
| 2009 | 18.8 W | 15.2 SW | 12.1 E | 13.9 NW | 13.4 E | 14.8 NW | 12.1 N | 11.2 SW | 11.2 NW | 12.5 SW | 16.1 SW | 18.8 W | 12.1 SW |
| 2010 | 16.5 NW | 14.3 SSE | 12.1 SSE | 13.0 SE | 12.1 WNW | 14.8 NW | 14.3 W | 12.5 SSE | 13.4 W | 15.2 WNW | 14.3 SSE | 15.2 NW | 16.5 NW |
| 2011 | 24,1 WNW | 16,1 NNW | 24,1 WNW | 16,1 SW | 18,3 NNW | 12,5 SSE | 12,1 SSE | 10,3 NE | 10,7 SSE | 13 WSW | 13,4 SW | 22,4 WNW | 17,9 SW |
| 2012 | 17,4 W | 17,4 W | 15,6 NW | 16,1 NNW | 11,6 WNW | 13,0 WNW | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
Lufttryck (hPa)
max / min
| År\Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 1045.0 975.2 | 1039.6 982.3 | 1031.9 989.2 | 1045.0 980.4 | 1026.7 993.3 | 1036.5 997.4 | 1024.3 999.8 | 1020.6 997.8 | 1025.2 990.6 | 1039.2 984.3 | 1032.3 975.2 | 1042.7 993.0 | 1043.8 988.1 |
| 1999 | 1041.3 962.0 | 1041.3 990.1 | 1038.4 975.8 | 1038.7 989.9 | 1028.6 988.3 | 1033.1 1006.2 | 1026.0 1002.7 | 1034.4 995.3 | 1027.6 996.1 | 1031.6 987.9 | 1031.2 988.2 | 1038.0 990.0 | 1034.2 962.0 |
| 2000 | 1033.1 966.0 | 1031.0 966.0 | 1025.7 981.6 | 1028.1 977.8 | 1025.6 986.7 | 1027.7 996.8 | 1025.2 999.3 | 1017.4 990.9 | 1022.3 1005.3 | 1032.5 993.9 | 1026.4 982.0 | 1016.3 987.0 | 1033.1 982.7 |
| 2001 | 1043.0 965.2 | 1035.1 986.4 | 1036.5 991.8 | 1024.8 991.5 | 1023.8 994.4 | 1028.2 996.0 | 1018.7 993.7 | 1022.8 1000.4 | 1024.6 998.0 | 1021.3 979.5 | 1027.3 990.5 | 1033.5 980.4 | 1043.0 965.2 |
| 2002 | 1044.6 967.0 | 1041.8 978.8 | 1029.5 967.0 | 1035.0 978.3 | 1035.9 990.6 | 1026.2 1002.8 | 1023.1 999.8 | 1023.9 995.9 | 1023.0 999.5 | 1030.2 1003.8 | 1027.0 977.6 | 1028.5 992.0 | 1044.6 992.8 |
| 2003 | 1044.8 978.8 | 1033.1 984.9 | 1042.8 982.2 | 1042.8 1002.2 | 1036.7 989.5 | 1025.8 1000.4 | 1018.8 996.5 | 1021.9 994.6 | 1024.2 992.8 | 1031.9 990.7 | 1035.5 985.3 | 1044.8 988.0 | 1030.6 978.8 |
| 2004 | 1036.8 972.2 | 1027.7 972.2 | 1033.6 987.1 | 1036.8 974.4 | 1029.4 996.8 | 1024.5 988.2 | 1025.7 993.9 | 1021.3 994.5 | 1021.6 998.2 | 1032.8 988.2 | 1035.1 984.6 | 1032.0 980.2 | 1028.4 979.8 |
| 2005 | 1038.7 963.8 | 1030.5 969.4 | 1035.4 963.8 | 1033.1 980.3 | 1033.3 993.4 | 1024.4 997.7 | 1030.3 999.3 | 1028.8 997.3 | 1026.0 992.9 | 1029.3 1003.6 | 1034.3 991.3 | 1038.5 989.4 | 1038.7 981.8 |
| 2006 | 1047.3 982.4 | 1047.3 997.4 | 1034.5 984.1 | 1037.3 990.3 | 1022.6 992.6 | 1032.6 987.1 | 1029.7 1005.3 | 1031.1 1004.3 | 1014.4 995.4 | 1027.4 997.0 | 1035.9 982.4 | 1030.0 986.4 | 1037.6 988.3 |
| 2007 | 1042.8 962.8 | 1021.0 962.8 | 1031.0 984.2 | 1034.3 969.9 | 1036.1 998.2 | 1020.7 993.2 | 1026.9 981.3 | 1018.3 992.6 | 1020.7 997.0 | 1023.8 996.2 | 1034.2 1004.2 | 1028.6 984.0 | 1042.8 970.0 |
| 2008 | 1046.6 968.5 | 1032.2 986.4 | 1045.9 969.0 | 1020.1 968.5 | 1025.8 995.8 | 1028.5 1002.7 | 1021.5 1003.7 | 1026.0 1000.6 | 1021.6 986.1 | 1036.1 982.0 | 1029.1 981.7 | 1026.4 985.5 | 1046.6 988.0 |
| 2009 | 1034.7 975.6 | 1030.3 975.6 | 1028.8 985.9 | 1034.5 986.8 | 1030.9 1002.8 | 1033.6 992.6 | 1026.9 996.3 | 1021.0 997.2 | 1025.5 1004.2 | 1030.3 993.7 | 1034.7 984.4 | 1023.9 987.9 | 1030.8 982.3 |
| 2010 | 1043.2 973.4 | 1043.2 983.9 | 1026.9 978.9 | 1030.3 979.4 | 1030.8 997.3 | 1024.0 997.8 | 1024.0 994.6 | 1024.3 999.1 | 1025.6 992.4 | 1027.2 991.9 | 1031.5 993.6 | 1027.3 973.4 | 1029.7 989.5 |
| 2011 | 1043 975,9 | 1030,8 994,6 | 1037,9 989,3 | 1043 991,4 | 1025,5 998,6 | 1032,9 1003,5 | 1031,2 998,8 | 1018,5 993,5 | 1022,4 995,8 | 1029,8 995 | 1036,3 992,1 | 1038 988,9 | 1028,6 975,9 |
| 2012 | 1047,9 962,2 | 1042,9 962,2 | 1047,9 982,7 | 1033,4 992,5 | 1023,2 992,9 | 1025,8 997,5 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
Vattenståndet i Helge å (m.ö.h.)
max / medel / min
| År/Mån | Hela året | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1998 | 1.44 0.51 -0.08 | 0.62 0.47 0.30 | 0.84 0.58 0.30 | 1.11 0.74 0.32 | 0.68 0.47 0.25 | 0.25 0.19 0.00 | 0.38 0.17 0.00 | 0.40 0.33 0.16 | 0.53 0.39 0.25 | 0.64 0.46 0.22 | 1.22 0.47 -0.08 | 1.44 1.14 0.58 | 1.10 0.68 0.48 |
| 1999 | 1.45 0.53 -0.08 | 1.10 1.00 0.48 | 1.00 0.86 0.68 | 1.30 0.95 0.60 | 0.98 0.64 0.40 | 0.63 0.50 0.30 | 0.60 0.31 0.14 | 0.22 0.15 0.02 | 0.72 0.35 0.01 | 0.32 0.10 -0.08 | 0.50 0.32 0.10 | 0.62 0.22 0.00 | 1.45 0.92 0.00 |
| 2000 | 1.28 0.43 -0.20 | 1.20 0.97 0.78 | 1.28 1.06 0.85 | 1.13 0.87 0.70 | 0.80 0.52 0.38 | 0.40 0.08 -0.05 | 0.28 0.17 0.06 | 0.38 0.28 0.12 | 0.30 0.14 0.01 | 0.40 0.12 -0.16 | 0.28 0.02 -0.20 | 0.60 0.46 0.30 | 0.84 0.52 0.31 |
| 2001 | 1.00 0.38 -0.11 | 1.00 0.67 0.48 | 0.60 0.51 0.40 | 0.56 0.36 0.22 | 0.50 0.24 0.05 | 0.61 0.19 0.02 | 0.32 0.21 0.14 | 0.60 0.10 -0.11 | 0.30 0.14 -0.08 | 0.98 0.57 0.09 | 0.65 0.44 0.13 | 0.87 0.60 0.33 | 0.87 0.56 0.30 |
